Gilena Aços e Metais
Fale conosco
Alumínio

Alumínio

Propriedades Físicas do Alumínio

A leveza é uma das principais características do alumínio, seu peso é aproximadamente em torno de um terço do aço ou cobre, tornando-se um dos mais leves metais comercialmente disponíveis. Possui resistência à corrosão, já que é envolvido por uma fina e invisível camada de óxido, a qual protege o metal de oxidações posteriores. Condutividade térmica do alumínio é cerca três vezes maior que a do aço.

Propriedades fisícas do alumínio

Algumas das propriedades interessantes do alumínio incluem boa aparência, facilidade na fabricação, boa resistência à corrosão, baixa densidade, alta proporção de força para o peso e alta resistência à fratura.

Devido a essas propriedades, o alumínio é um dos materiais mais econômicos e estruturalmente eficazes utilizado para equipamentos comerciais e militares.

Quando exposto ao ar, forma-se quase instantaneamente uma camada de óxido de alumínio na superfície do alumínio. Essa camada tem excelente resistência à corrosão.

Condutividade térmica do alumínio é muito boa, cerca três vezes maior que a do aço, uma propriedade que o torna um material importante para resfriamento e aquecimento para aplicações tais como troca de calor. Esta propriedade de alumínio combinada com ele que é não-tóxico, é aplicada extensivamente em utensílios de cozinha.

Juntamente com o cobre, o alumínio tem uma condutividade elétrica elevada o suficiente para ser usado como um condutor elétrico.

Na tabela abaixo você vai encontrar as Propriedades Físicas do alumínio.

Não esqueça que nosso departamento técnico equipe de vendas pode auxiliá-lo para obter melhor resultado em suas escolhas.

Propriedades Físicas do Alumínio
Liga
ABNT/ASTM
Densidade
à 20 °C
Temperatura de Fusão
(°C)
Calor Específico
0 a 100 °C
Coeficiente de Expansão Térmica
20 a 100 °C
Condutibilidade Térmica
a 25 °C
1050 2,70 650 - 660 0,22 24 0,50
1100 2,71 643 - 657 0,22 24 0,53
1350 2,70 650 - 660 0,22 23 0,54
2011 2,82 535 - 645 0,23 23 0,37
3003 2,73 640 - 655 0,22 23 0,38
3105 2,71 635 - 654 0,22 24 0,41
5005 2,70 632 - 654 0,23 24 0,48
5052 2,68 595 - 650 0,23 23 0,33
6060 2,71 600 - 650 0,21 23 0,48
6061 2,71 580 - 650 0,22 24 0,37
6063 2,71 600 - 650 0,21 23 0,48
6101 2,71 605 - 655 0,22 23 0,49
6261 2,71 570 - 655 0,22 23 0,44
6262 2,71 582 - 652 0,21 23 0,37
6351 2,71 555 - 650 0,21 24 0,44
3104 2,72 630 - 655 0,21 24 0,41

Liga
ABNT/ASTM
Densidade
à 20 °C
Condutibilidade Elétrica
a 20 °C (% IACS)
Módulo de Elasticidade
(MPA)
Módulo de Rigidez
(MPA)
1050 2,70 60 70.000 26.500
1100 2,71 59 70.000 26.500
1350 2,70 62 70.000 26.500
2011 2,82 40 72.500 27.500
3003 2,73 43 70.000 26.500
3105 2,71 45 70.000 26.500
5005 2,70 52 72.000 27.500
5052 2,68 35 72.000 27.500
6060 2,71 52 70.000 26.500
6061 2,71 43 70.000 26.500
6063 2,71 52 70.000 26.500
6101 2,71 55 70.000 26.500
6261 2,71 48 70.000 26.000
6262 2,71 44 70.000 26.700
6351 2,71 46 70.000 26.500
3104 2,72 42 69.000 26.000

Notas:

  1. Os valores indicados não implicam garantia formal.