Composição química do alumínio
A composição química do alumínio e suas ligas é expressa em percentagem, obedecendo à Norma ASTM B-221 (ABNT-NBR 6834), que abrange o sistema de classificação e a densidade nominal das ligas trabalháveis de alumínio e o sistema de classificação das ligas de fundição e de alumínio primário em lingotes para refusão.
Na tabela abaixo você vai encontrar a composição química do alumínio equivalente à norma ASTM B-221 (ABNT-NBR 6834). Os valores mencionados representam limites máximos por elemento químico, salvo quando apontados intervalos entre mínimo e máximo.
Não esqueça que nosso departamento técnico equipe de vendas pode auxiliá-lo para obter melhor resultado em suas escolhas.
| Liga ABNT/ASTM | Al (%) | Si (%) | Fe (%) | Cu (%) | Mn (%) | Mg (%) | Cr (%) | Zn (%) | Ti (%) | Outros Cada (%) | Outros Total (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 99,50 mínimo | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 
| 1100 | 99,00 mínimo | 0,95 (Si+Fe) | 0,05 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | ||||
| 1200 | 99,00 mínimo | 1,00 (Si+Fe) | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | |||
| 1350 | 99,50 mínimo | 0,10 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | ||
| 2011 | restante | 0,40 | 0,70 | 5,00 6,00 | 0,30 | 0,05 | 0,15 | ||||
| 3003 | restante | 0,60 | 0,70 | 0,05 0,20 | 1,00 1,50 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | |||
| 3104 | restante | 0,60 | 0,80 | 0,05 0,25 | 0,80 1,40 | 0,80 1,30 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | |
| 3105 | restante | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,30 0,80 | 0,20 0,80 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 
| 5005 | restante | 0,30 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,50 1,10 | 0,10 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 5052 | restante | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,20 2,80 | 0,15 0,35 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | |
| 6060 | restante | 0,30 0,60 | 0,10 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35 0,60 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 
| 6061 | restante | 0,40 0,80 | 0,70 | 0,15 0,40 | 0,15 | 0,80 1,20 | 0,04 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 
| 6063 | restante | 0,20 0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45 0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 
| 6101 | restante | 0,30 0,70 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,35 0,80 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | |
| 6261 | restante | 0,40 0,70 | 0,40 | 0,15 0,40 | 0,20 0,35 | 0,70 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 
| 6262 | restante | 0,40 0,80 | 0,70 | 0,15 0,40 | 0,15 | 0,80 1,20 | 0,04 0,14 | 0,25 | 0,15 | 0,05 * | 0,15 * | 
| 6351 | restante | 0,70 1,30 | 0,50 | 0,10 | 0,40 0,80 | 0,40 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 8011 | restante | 0,50 0,90 | 0,60 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 
* Bismuto (Bi) e Chumbo (Pb) variando de 0,4% a 0,7% cada, não inclusos em outros elementos.
Notas:
- Os valores mencionados representam limites máximos por elemento químico, salvo quando apontados intervalos entre mínimo e máximo.
- Composição química equivalente à norma ASTM B-221 (ABNT-NBR 6834).
- Os valores indicados não implicam garantia formal.
 
    